Các ngân hàng miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng hiện nay là Techcombank, ngân hàng quốc tế VIB, TP Bank và ứng dụng ngân hàng số Timo. Còn lại những NH khác đều thu phí chuyển khoản.
Table of Contents
Ngân hàng miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng 2019
- Ngân hàng Techcombank
- Ngân hàng cổ phần quốc tế VIB bank
- Ngân hàng TP Bank
- Ứng dụng thanh toán, chuyển tiền online Timo
Cập nhật chính xác hiện nay chỉ còn 04 ngân hàng và ứng dung như trên là còn ưu đãi không thu phí chuyển tiền liên ngân hàng. Còn lại tất cả các ngân hàng khác tại Việt Nam đều thu phí chuyển khoản này tuỳ theo số tiền mà có mức phí tương đương.
Phí chuyển tiền khác hệ thống ngân hàng
Mức chuyển tiền | 2.000.000 | 20.000.000 | 200.000.000 | 2.000.000.000 |
Vietcombank | 7.700 | 11.000 | 44.000 | 440.000 |
Dưới 10 triệu: 7.700 đồngTrên 10 triệu: 0.02%Tối thiểu là 10.000 đồng – Tối đa là 1 triệu đồng | ||||
Vietinbank | 9.900 | 9.900 | 22.000 | 220.000 |
Dưới 50 triệu: 9.900 đồngTrên 50 triệu: 0.011% đồng | ||||
BIDV | 7.700 | 11.000 | 40.000 | 55.000 |
Dưới 10 triệu: 7.700 đồngTrên 10 triệu: 0.02%Tối thiểu là 10.000 đồng – Tối đa là 50.000 đồng | ||||
MB | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 594.000 |
Dưới 500 triệu: 11.000 đồngTrên 500 triệu đồng: 0.027%Tối đa 1 triệu đồng | ||||
ACB | 10.500 | 10.500 | 42.000 | 420.000 |
0.021% (tối thiểu 10.500 đồng – tối đa 700.000 đồng) | ||||
VIB | 11.000 | 11.000 | 44.000 | 440.000 |
0.02% (tối thiểu 10.000 đồng – tối đa 600.000 đồng) | ||||
SHB | 9.900 | 9.900 | 22.000 | 440.000 |
Dưới 500 triệu: 0.011% (tối thiểu 9.900 đồng)Trên 500 triệu đồng: 0.022%Tối đa 500.000 đồng | ||||
LienVietPostBank | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 352.000 |
Dưới 500 triệu: 7.700 đồngTrên 500 triệu: 0.016% ( tối đa 400.000 đồng) | ||||
TPBank | 8.800 | 8.800 | 8.8000 | 220.000 |
Dưới 500 triệu: 8.800 đồngTrên 500 triệu: 0.01%(Tối thiểu 20.000 – tối đa 300.000 đồng) |