Mã bưu điện các tỉnh thành phố mới cập nhật theo bảng zip code mới vietnam giúp việc tra cứu mã bưu chính, mã zip thành phố hồ chí minh, hà nội đà nẵng, cần thơ, nha trang hay các tỉnh khác một cách dễ dàng khi có nhu cgiavang.ầu thanh toán hoặc mua hàng online và cần có mã code zip chính xác của thành phố.
- Mã swift code của các ngân hàng Việt Nam
- những cách kiếm tiền trên mạng nhanh nhất
Table of Contents
mã bưu điện các tỉnh thành phố
Danh sách này dùng để khai báo thông tin bưu điện, mã vùng các thành phố tại Việt Nam khi có nhu cầu mua hàng online, thanh toán quốc tế hoặc dùng để khai báo các giao dịch online của những người muốn kiếm tiền trên mạng dễ dàng nhất hiện nay.
Tổng hợp danh sách này đầy đủ tất cả các tỉnh, thành phố hiện nay với số mã zip code được cập nhật mới nhất năm 2017 (đã có sự diều chỉnh từ các bưu điện)
Danh sách các mã zip code ở việt nam mới nhất 2017
Khi tìm kiếm các thông tin trên mạng ví dụ như bên dưới bạn sẽ tìm thấy đày đủ nhất trong danh sáhc tại đây mã zip code như la:
- zip code của hà nội là bao nhiêu
- zip code ho chi minh city 2016 cập nhật mới nhất
- mã bưu điện ở cần thơ
- zip code bien hoa city dong nai province vietnam
- zip code của nha trang
- zip code hoi an quang nam
- mã bưu chính đà nẵng việt nam
Tên tỉnh/thành | Mã bưu chính |
An Giang | 880000 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 790000 |
Bạc Liêu | 960000 |
Bắc Kạn | 260000 |
Bắc Giang | 230000 |
Bắc Ninh | 220000 |
Bến Tre | 930000 |
Bình Dương | 820000 |
Bình Định | 590000 |
Bình Phước | 830000 |
Bình Thuận | 800000 |
Cà Mau | 970000 |
Cao Bằng | 270000 |
Cần Thơ | 900000 |
Đà Nẵng | 550000 |
Đắk Lắk | 630000 |
Đắk Nông | 640000 |
Điện Biên | 380000 |
Đồng Nai | 810000 |
Đồng Tháp | 870000 |
Gia Lai | 600000 |
Hà Giang | 310000 |
Hà Nam | 400000 |
Hà Nội | 100000 |
đến 150000 | |
Hà Tĩnh | 480000 |
Hải Dương | 170000 |
Hải Phòng | 180000 |
Hậu Giang | 910000 |
Hòa Bình | 350000 |
zip code tai tphcm | 700000 |
đến 760000 | |
Hưng Yên | 160000 |
Khánh Hoà | 650000 |
Kiên Giang | 920000 |
Kon Tum | 580000 |
Lai Châu | 390000 |
Lạng Sơn | 240000 |
Lào Cai | 330000 |
Lâm Đồng | 670000 |
Long An | 850000 |
Nam Định | 420000 |
Nghệ An | 460000 |
đến 470000 | |
Ninh Bình | 430000 |
Ninh Thuận | 660000 |
Phú Thọ | 290000 |
Phú Yên | 620000 |
Quảng Bình | 510000 |
Quảng Nam | 560000 |
Quảng Ngãi | 570000 |
Quảng Ninh | 200000 |
Quảng Trị | 520000 |
Sóc Trăng | 950000 |
Sơn La | 360000 |
Tây Ninh | 840000 |
Thái Bình | 410000 |
Thái Nguyên | 250000 |
Thanh Hoá | 440000 |
đến 450000 | |
Thừa Thiên-Huế | 530000 |
Tiền Giang | 860000 |
Trà Vinh | 940000 |
Tuyên Quang | 300000 |
Vĩnh Long | 890000 |
Vĩnh Phúc | 280000 |
Yên Bái | 320000 |
Tra cứu mã bưu điện các tỉnh thành phố
mã bưu điện các tỉnh thành phố, zip code mới vietnam, mã bưu chính việt nam mới nhất, mã zip thành phố hồ chí minh, mã bưu điện hà nội 2016