“Giá xăng A92 ngày hôm nay” & “giá xăng a95 hiện tại là bao nhiêu” cập nhật theo thông tin mới nhất giá xăng ngày hôm nay trên thị trường sau khi điều chỉnh lần đầu năm 2017 lúc 15 giờ ngày 18 tháng 2.
Table of Contents
giá xăng ngày hôm nay là bao nhiêu
Cập nhất mới nhất Gia xăng A92 ngày hôm nay cũng như giá xang a95 hiện tại là bao nhiêu tại Hà Nội, TpHCM, Đà Nẵng & Hải Phòng như sau:
Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mứct/g | Thuế hiện tại (thuế bình quân) | LNDM | TQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
Xăng RON 95 KC | 18.790 | 19.160 | +500 | 20%(10.56%) | 300 | 300 | 300 | 569 |
Giá xăng A92 ngày hôm nayXăng RON 92 KC | 18.090 | 18.450 | +500 | 20% (10.56%) | 300 | 300 | 300 | 569 |
Xăng E5 | 17.810 | 18.160 | +490 | 20% (10.56.%) | 300 | 0 | 300 | 577 |
Diesel 0,05S | 14.300 | 14.580 | +280 | 7% (1.98%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Dầu hỏa(KO) | 12.750 | 13.000 | +230 | 7% (0.8%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,0S) | 11.720 | 11.950 | +120 | 7% (2.26%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No2B(3,5S) | 11.320 | 11.540 | +120 | 7% (2.26%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
Mazut No3(380) | 11.220 | 11.440 | +120 | 7% (2.26%) | 300 | 300 | 0 | 0 |
tin tức mới nhất về giá xăng dầu
Thông tin cập nhật bảng giá xang dầu ngày hôm nay sẽ được update mới mỗi ngày các biến động trên thị trường trước 16h mỗi ngày. Người tiêu dùng sẽ biết được chính xác giá xăng ngày hôm nay bao nhiêu 1 lít, giá dầu diesel hiện tại cũng như tình hình mua vào bán ra của giá dầu mỏ thế giới hôm nay lên hay xuống.
Xem thêm thông tin quan trọng về giá ngoại tệ & giá vàng ngày hôm nay:
- gia vang 9999 hom nay
- tỷ giá ngoại tệ hôm nay bao nhiêu