Người đầu tư vàng, kinh doanh kim hoàn tra cứu Giá vàng 9999 năm 2003 để biết từng thời điểm trong năm 2003 giá bao nhiêu tiền một chỉ theo bảng giá vàng Thế Giới, có thể so sánh với giá vàng 24k ở Việt Nam, biết được diễn biến giá vàng trong năm tăng giảm ra sao để có thể quyết định mua đầu tư hay bán ra lúc này.
Bảng giá vàng 9999 năm 2003 của thế giới
Chi tiết giá vàng, bạc, Platinum, Paladium theo bảng giá thế giưới năm 2003
Date | Gold | Silver | Platinum | Palladium | |||
AM | PM | – | AM | PM | AM | PM | |
Dec 31, 2003 | 417.25 | – | 5.9650 | 814.00 | – | 193.00 | – |
Dec 30, 2003 | 415.60 | 416.25 | 5.9100 | 812.00 | 813.00 | 195.00 | 195.00 |
Dec 29, 2003 | 413.50 | 412.00 | 5.8600 | 820.00 | 818.00 | 197.00 | 199.00 |
Dec 24, 2003 | 410.80 | – | 5.7200 | 812.00 | – | 200.00 | – |
Dec 23, 2003 | 409.60 | 409.25 | 5.6850 | 805.00 | 802.00 | 199.50 | 199.50 |
Dec 22, 2003 | 410.80 | 410.45 | 5.7250 | 814.00 | 796.00 | 193.00 | 195.00 |
Dec 19, 2003 | 408.75 | 409.75 | 5.6650 | 826.00 | 828.00 | 193.00 | 193.00 |
Dec 18, 2003 | 410.75 | 407.50 | 5.7000 | 842.00 | 833.00 | 202.00 | 200.00 |
Dec 17, 2003 | 407.50 | 408.25 | 5.6300 | 838.00 | 840.00 | 198.00 | 199.50 |
Dec 16, 2003 | 409.70 | 408.00 | 5.6600 | 826.00 | 828.00 | 202.50 | 200.00 |
Dec 15, 2003 | 404.50 | 407.50 | 5.5550 | 829.00 | 825.00 | 205.00 | 204.00 |
Dec 12, 2003 | 406.60 | 407.10 | 5.6200 | 820.00 | 824.00 | 206.00 | 206.00 |
Dec 11, 2003 | 404.00 | 404.10 | 5.5400 | 810.00 | 809.00 | 209.00 | 207.00 |
Dec 10, 2003 | 407.30 | 410.00 | 5.6050 | 802.00 | 812.00 | 203.00 | 207.75 |
Dec 09, 2003 | 408.25 | 407.75 | 5.5400 | 799.00 | 801.00 | 206.00 | 209.00 |
Dec 08, 2003 | 408.75 | 406.15 | 5.5050 | 799.00 | 800.00 | 198.00 | 202.00 |
Dec 05, 2003 | 402.00 | 402.40 | 5.4150 | 787.00 | 786.00 | 196.00 | 197.00 |
Dec 04, 2003 | 402.40 | 402.25 | 5.4700 | 796.00 | 791.00 | 192.00 | 195.00 |
Dec 03, 2003 | 403.30 | 401.80 | 5.4700 | 779.00 | 780.00 | 190.00 | 188.00 |
Dec 02, 2003 | 401.05 | 401.35 | 5.4600 | 778.00 | 776.00 | 189.00 | 188.00 |
Dec 01, 2003 | 398.75 | 400.25 | 5.3600 | 770.00 | 770.00 | 189.00 | 187.00 |
Nov 28, 2003 | 398.10 | 398.38 | 5.3500 | 765.00 | 765.00 | 190.00 | 188.00 |
Nov 27, 2003 | 396.25 | 395.45 | 5.3400 | 766.00 | 761.00 | 188.00 | 188.00 |
Nov 26, 2003 | 392.00 | 396.00 | 5.3000 | 763.00 | 764.00 | 188.00 | 188.00 |
Nov 25, 2003 | 391.50 | 391.75 | 5.2100 | 758.00 | 758.00 | 191.00 | 189.50 |
Nov 24, 2003 | 394.25 | 391.90 | 5.2400 | 762.00 | 756.00 | 192.00 | 191.00 |
Nov 21, 2003 | 393.85 | 395.50 | 5.2350 | 765.00 | 765.00 | 194.00 | 193.00 |
Nov 20, 2003 | 395.75 | 394.30 | 5.2650 | 765.00 | 767.00 | 194.00 | 194.00 |
Nov 19, 2003 | 397.15 | 395.15 | 5.3200 | 769.00 | 767.00 | 194.00 | 195.00 |
Nov 18, 2003 | 392.40 | 393.90 | 5.2050 | 762.00 | 765.00 | 196.00 | 197.50 |
Nov 17, 2003 | 398.00 | 393.70 | 5.3850 | 765.00 | 760.00 | 195.00 | 197.00 |
Nov 14, 2003 | 395.35 | 396.70 | 5.3000 | 771.50 | 769.00 | 199.00 | 198.00 |
Nov 13, 2003 | 395.50 | 395.40 | 5.3200 | 769.00 | 772.00 | 197.50 | 198.00 |
Nov 12, 2003 | 388.05 | 389.70 | 5.0750 | 760.00 | 760.00 | 196.00 | 192.00 |
Nov 11, 2003 | 386.40 | 387.80 | 5.0600 | 760.00 | 761.00 | 199.00 | 197.00 |
Nov 10, 2003 | 382.85 | 383.50 | 4.9650 | 759.00 | 759.00 | 202.00 | 202.00 |
Nov 7, 2003 | 381.00 | 378.95 | 4.9650 | 755.00 | 756.00 | 204.00 | 204.00 |
Nov 6, 2003 | 381.90 | 380.25 | 4.9550 | 758.00 | 756.00 | 207.00 | 205.00 |
Nov 5, 2003 | 382.15 | 378.75 | 5.0075 | 755.00 | 756.50 | 206.00 | 205.00 |
Nov 4, 2003 | 378.30 | 377.90 | 4.9325 | 742.00 | 745.00 | 205.50 | 208.00 |
Nov 3, 2003 | 383.25 | 383.25 | 5.0600 | 738.00 | 740.00 | 203.00 | 205.00 |
Oct 31, 2003 | 384.60 | 386.25 | 5.1350 | 752.00 | 753.00 | 202.50 | 203.00 |
Oct 30, 2003 | 391.00 | 386.50 | 5.1850 | 759.00 | 762.00 | 203.00 | 207.00 |
Oct 29, 2003 | 382.70 | 385.40 | 5.0925 | 750.00 | 754.00 | 199.00 | 201.00 |
Oct 28, 2003 | 386.55 | 384.40 | 5.1500 | 747.00 | 747.00 | 197.00 | 197.00 |
Oct 27, 2003 | 386.75 | 386.00 | 5.1250 | 743.00 | 745.00 | 195.00 | 195.00 |
Oct 24, 2003 | 384.60 | 388.25 | 5.1450 | 740.00 | 738.00 | 196.00 | 195.00 |
Oct 23, 2003 | 386.75 | 384.50 | 5.1450 | 740.00 | 744.00 | 198.00 | 200.00 |
Oct 22, 2003 | 381.55 | 384.75 | 5.0800 | 737.00 | 737.00 | 197.00 | 197.00 |
Oct 21, 2003 | 374.80 | 378.20 | 5.0000 | 738.00 | 734.00 | 194.00 | 192.00 |
Oct 20, 2003 | 371.45 | 373.80 | 4.9150 | 732.00 | 735.00 | 194.00 | 194.00 |
Oct 17, 2003 | 371.80 | 370.50 | 4.9200 | 727.00 | 727.00 | 194.00 | 194.00 |
Oct 16, 2003 | 371.20 | 373.40 | 4.9100 | 725.00 | 725.00 | 190.50 | 184.00 |
Oct 15, 2003 | 374.50 | 373.50 | 4.9050 | 726.00 | 726.00 | 198.00 | 192.00 |
Oct 14, 2003 | 373.65 | 373.95 | 4.9400 | 730.00 | 730.00 | 204.00 | 202.00 |
Oct 13, 2003 | 370.80 | 370.25 | 4.8850 | 728.00 | 724.00 | 206.00 | 205.50 |
Oct 10, 2003 | 370.35 | 372.30 | 4.8550 | 729.00 | 732.00 | 207.00 | 207.00 |
Oct 9, 2003 | 376.45 | 370.60 | 4.8150 | 732.00 | 726.00 | 209.00 | 207.00 |
Oct 8, 2003 | 376.60 | 375.25 | 4.8900 | 730.00 | 728.00 | 205.00 | 208.00 |
Oct 7, 2003 | 376.20 | 376.10 | 4.8400 | 722.00 | 721.00 | 206.00 | 204.00 |
Oct 6, 2003 | 372.75 | 371.30 | 4.8350 | 713.00 | 710.00 | 208.00 | 206.00 |
Oct 3, 2003 | 383.95 | 384.25 | 5.0800 | 718.00 | 726.00 | 208.00 | 209.00 |
Oct 2, 2003 | 385.15 | 382.20 | 5.0750 | 712.50 | 711.00 | 214.00 | 212.00 |
Oct 1, 2003 | 385.00 | 383.50 | 5.1250 | 712.00 | 712.00 | 212.00 | 214.00 |
Sept 30, 2003 | 384.50 | 388.00 | 5.1150 | 708.00 | 710.00 | 210.00 | 209.00 |
Sept 29, 2003 | 379.85 | 381.95 | 5.1250 | 702.00 | 701.00 | 208.00 | 208.00 |
Sept 26, 2003 | 384.10 | 382.70 | 5.1900 | 708.00 | 698.00 | 209.00 | 203.00 |
Sept 25, 2003 | 391.85 | 390.70 | 5.3175 | 710.00 | 714.00 | 218.00 | 218.00 |
Sept 24, 2003 | 385.25 | 385.00 | 5.2250 | 705.00 | 704.00 | 218.00 | 218.00 |
Sept 23, 2003 | 386.45 | 384.60 | 5.2550 | 704.00 | 707.00 | 210.00 | 214.00 |
Sept 22, 2003 | 386.20 | 385.50 | 5.3100 | 705.00 | 704.00 | 215.00 | 213.00 |
Sept 19, 2003 | 376.30 | 379.75 | 5.2000 | 699.50 | 699.00 | 218.00 | 213.00 |
Sept 18, 2003 | 376.95 | 378.30 | 5.3000 | 702.00 | 701.00 | 212.00 | 212.00 |
Sept 17, 2003 | 372.90 | 374.25 | 5.1600 | 696.00 | 696.00 | 212.00 | 210.00 |
Sept 16, 2003 | 374.90 | 374.60 | 5.1650 | 696.00 | 701.00 | 211.00 | 219.00 |
Sept 15, 2003 | 375.30 | 373.50 | 5.1550 | 701.00 | 702.00 | 200.00 | 197.00 |
Sept 12, 2003 | 377.50 | 378.25 | 5.3150 | 701.00 | 701.00 | 214.00 | 214.00 |
Sept 11, 2003 | 379.05 | 376.30 | 5.2250 | 697.50 | 697.50 | 217.00 | 215.00 |
Sept 10, 2003 | 381.15 | 380.00 | 5.2100 | 703.00 | 704.00 | 223.00 | 218.00 |
Sept 09, 2003 | 378.20 | 382.25 | 5.1350 | 709.00 | 714.00 | 225.00 | 232.00 |
Sept 08, 2003 | 376.40 | 374.65 | 5.0950 | 710.00 | 708.00 | 217.00 | 214.00 |
Sept 05, 2003 | 371.00 | 375.80 | 5.0000 | 710.00 | 712.00 | 211.00 | 220.00 |
Sept 04, 2003 | 373.00 | 370.75 | 5.0150 | 713.00 | 712.00 | 200.00 | 199.00 |
Sept 03, 2003 | 372.20 | 370.00 | 4.9750 | 712.00 | 711.00 | 192.00 | 196.00 |
Sept 02, 2003 | 375.50 | 373.70 | 5.1100 | 714.00 | 712.00 | 199.00 | 198.00 |
Sept 01, 2003 | 376.35 | 376.25 | 5.1550 | 707.00 | 709.00 | 200.00 | 200.00 |
Aug 29, 2003 | 371.00 | 375.60 | 5.1050 | 707.00 | 707.00 | 196.00 | 201.50 |
Aug 28, 2003 | 370.90 | 369.80 | 5.0900 | 709.00 | 707.00 | 200.00 | 200.00 |
Aug 27, 2003 | 364.30 | 371.25 | 4.9950 | 696.00 | 705.00 | 200.00 | 198.00 |
Aug 26, 2003 | 360.75 | 360.50 | 4.9500 | 691.00 | 691.00 | 199.00 | 205.00 |
Aug 25, 2003 | Closed – Bank Holiday | ||||||
Aug 22, 2003 | 360.75 | 358.75 | 4.9300 | 702.00 | 698.00 | 185.00 | 188.00 |
Aug 21, 2003 | 364.00 | 363.30 | 4.9850 | 703.00 | 703.00 | 186.00 | 186.00 |
Aug 20, 2003 | 362.20 | 363.70 | 4.9950 | 704.00 | 700.00 | 181.00 | 178.00 |
Aug 19, 2003 | 358.30 | 360.40 | 4.9200 | 696.00 | 696.00 | 176.00 | 176.00 |
Aug 18, 2003 | 361.30 | 360.25 | 4.9150 | 698.00 | 695.00 | 178.00 | 176.00 |
Aug 15, 2003 | 363.30 | 364.50 | 5.0150 | 697.00 | 697.00 | 174.00 | 176.00 |
Aug 14, 2003 | 362.25 | 363.60 | 5.0400 | 694.00 | 694.00 | 172.00 | 173.00 |
Aug 13, 2003 | 356.00 | 358.65 | 4.8700 | 688.00 | 686.00 | 172.00 | 171.00 |
Aug 12, 2003 | 360.00 | 360.10 | 4.9800 | 698.00 | 696.00 | 175.00 | 174.00 |
Aug 11, 2003 | 357.00 | 359.15 | 4.9800 | 690.00 | 692.00 | 174.00 | 174.00 |
Aug 08, 2003 | 353.50 | 353.95 | 5.0500 | 680.00 | 680.00 | 176.00 | 175.00 |
Aug 07, 2003 | 350.15 | 351.60 | 4.9350 | 682.00 | 681.00 | 177.00 | 177.00 |
Aug 06, 2003 | 352.65 | 352.00 | 4.9300 | 684.00 | 682.00 | 174.00 | 175.00 |
Aug 05, 2003 | 349.50 | 348.40 | 4.9800 | 683.00 | 680.00 | 177.00 | 173.00 |
Aug 04, 2003 | 348.95 | 347.50 | 5.0350 | 677.00 | 677.00 | 180.00 | 180.00 |
Aug 01, 2003 | 353.05 | 352.35 | 5.1200 | 677.00 | 677.00 | 180.00 | 182.00 |
July 31, 2003 | 355.75 | 354.75 | 5.0800 | 687.00 | 684.00 | 175.00 | 178.00 |
July 30, 2003 | 359.10 | 357.75 | 5.1000 | 693.00 | 690.00 | 174.00 | 173.00 |
July 29, 2003 | 364.00 | 363.50 | 5.0200 | 700.00 | 697.00 | 171.00 | 172.00 |
July 28, 2003 | 361.95 | 365.60 | 5.0800 | 694.00 | 695.00 | 172.00 | 170.00 |
July 25, 2003 | 361.10 | 363.00 | 5.0150 | 691.00 | 690.00 | 167.00 | 167.00 |
July 24, 2003 | 359.80 | 357.30 | 5.0600 | 695.00 | 693.00 | 167.00 | 167.00 |
July 23, 2003 | 352.20 | 354.75 | 4.8325 | 690.00 | 692.00 | 160.00 | 164.00 |
July 22, 2003 | 352.25 | 352.00 | 4.7525 | 692.00 | 691.00 | 165.00 | 163.50 |
July 21, 2003 | 347.80 | 350.00 | 4.7300 | 685.00 | 683.00 | 170.00 | 165.00 |
July 18, 2003 | 344.00 | 344.35 | 4.6600 | 684.50 | 685.00 | 165.00 | 165.00 |
July 17, 2003 | 344.60 | 342.50 | 4.6800 | 685.00 | 683.00 | 170.00 | 168.00 |
July 16, 2003 | 343.00 | 343.20 | 4.6700 | 685.00 | 679.00 | 171.00 | 169.00 |
July 15, 2003 | 348.50 | 348.25 | 4.7800 | 687.00 | 690.00 | 175.00 | 175.00 |
July 14, 2003 | 344.50 | 347.50 | 4.7950 | 677.00 | 680.00 | 174.00 | 174.00 |
July 11, 2003 | 344.20 | 343.70 | 4.7550 | 675.00 | 676.50 | 175.00 | 172.50 |
July 10, 2003 | 343.40 | 343.40 | 4.8250 | 673.00 | 674.00 | 172.00 | 174.00 |
July 9, 2003 | 345.45 | 344.15 | 4.7400 | 665.00 | 666.00 | 172.00 | 170.00 |
July 8, 2003 | 345.30 | 347.20 | 4.6900 | 665.00 | 665.00 | 176.00 | 176.00 |
July 7, 2003 | 350.25 | 348.15 | 4.6550 | 674.00 | 671.00 | 184.00 | 180.00 |
July 4, 2003 | 351.10 | 351.30 | 4.6550 | 676.00 | 674.00 | 185.00 | 185.00 |
July 3, 2003 | 349.60 | 349.40 | 4.6250 | 673.00 | 674.00 | 183.00 | 184.00 |
July 2, 2003 | 351.20 | 351.50 | 4.5750 | 673.00 | 675.00 | 183.00 | 188.00 |
July 1, 2003 | 348.55 | 350.20 | 4.5550 | 671.00 | 671.00 | 180.00 | 184.00 |
June 30, 2003 | 345.15 | 346.00 | 4.5050 | 665.00 | 667.00 | 175.00 | 179.00 |
June 27, 2003 | 343.50 | 345.50 | 4.5250 | 664.00 | 664.00 | 178.00 | 177.00 |
June 26, 2003 | 345.85 | 343.85 | 4.5300 | 662.00 | 655.00 | 179.00 | 179.00 |
June 25, 2003 | 347.85 | 348.10 | 4.5050 | 670.00 | 666.00 | 178.00 | 178.00 |
June 24, 2003 | 354.35 | 348.25 | 4.5400 | 665.00 | 670.00 | 179.00 | 178.00 |
June 23, 2003 | 356.05 | 355.00 | 4.5300 | 668.00 | 666.00 | 178.00 | 179.00 |
June 20, 2003 | 359.60 | 358.00 | 4.5550 | 674.00 | 671.00 | 176.00 | 179.00 |
June 19, 2003 | 356.45 | 357.65 | 4.5225 | 665.00 | 671.00 | 174.50 | 175.00 |
June 18, 2003 | 361.25 | 359.75 | 4.5700 | 662.00 | 662.00 | 173.00 | 177.00 |
June 17, 2003 | 359.75 | 362.75 | 4.6150 | 668.00 | 664.00 | 183.00 | 177.00 |
June 16, 2003 | 359.00 | 358.30 | 4.5900 | 670.00 | 670.00 | 186.00 | 184.00 |
June 13, 2003 | 353.95 | 353.05 | 4.5100 | 661.00 | 661.00 | 184.00 | 183.00 |
June 12, 2003 | 354.20 | 352.25 | 4.4950 | 649.50 | 648.00 | 174.00 | 177.00 |
June 11, 2003 | 354.15 | 354.25 | 4.4825 | 655.00 | 646.00 | 175.00 | 174.00 |
June 10, 2003 | 359.40 | 354.25 | 4.5100 | 663.00 | 659.00 | 174.00 | 176.00 |
June 9, 2003 | 362.80 | 362.75 | 4.5200 | 659.00 | 659.00 | 176.00 | 169.00 |
June 6, 2003 | 367.35 | 363.00 | 4.5300 | 660.00 | 658.00 | 181.00 | 178.00 |
June 5, 2003 | 362.60 | 366.75 | 4.4800 | 669.00 | 663.00 | 187.00 | 185.00 |
June 4, 2003 | 365.30 | 364.20 | 4.5200 | 669.00 | 668.00 | 188.00 | 189.00 |
June 3, 2003 | 365.30 | 365.00 | 4.5150 | 652.00 | 653.00 | 190.00 | 190.00 |
June 2, 2003 | 361.30 | 364.75 | 4.5000 | 638.00 | 645.00 | 181.00 | 186.00 |
May 30, 2003 | 365.80 | 361.40 | 4.5600 | 643.00 | 642.00 | 183.00 | 183.00 |
May 29, 2003 | 361.10 | 363.10 | 4.6100 | 648.00 | 644.00 | 181.00 | 178.00 |
May 28, 2003 | 364.55 | 359.50 | 4.5900 | 671.00 | 668.00 | 190.00 | 185.00 |
May 27, 2003 | 372.35 | 371.40 | 4.6825 | 682.00 | 685.00 | 206.00 | 194.00 |
May 26, 2003 | Closed – Bank Holiday | ||||||
May 23, 2003 | 369.70 | 370.50 | 4.6750 | 669.00 | 669.00 | 177.00 | 185.00 |
May 22, 2003 | 369.60 | 369.60 | 4.7150 | 671.00 | 671.00 | 170.00 | 170.00 |
May 21, 2003 | 364.90 | 367.80 | 4.7400 | 680.00 | 675.00 | 177.00 | 177.00 |
May 20, 2003 | 368.00 | 366.30 | 4.8400 | 664.00 | 664.00 | 168.00 | 170.00 |
May 19, 2003 | 359.75 | 359.00 | 4.8300 | 654.00 | 655.00 | 162.00 | 163.00 |
May 16, 2003 | 352.55 | 355.00 | 4.7900 | 663.00 | 666.00 | 158.00 | 158.00 |
May 15, 2003 | 353.85 | 354.25 | 4.8650 | 662.00 | 665.00 | 157.00 | 159.00 |
May 14, 2003 | 348.90 | 353.55 | 4.8150 | 662.00 | 662.00 | 157.00 | 158.00 |
May 13, 2003 | 350.75 | 350.40 | 4.8350 | 662.00 | 660.00 | 163.00 | 160.00 |
May 12, 2003 | 350.35 | 351.10 | 4.7900 | 644.00 | 654.00 | 152.00 | 156.00 |
May 9, 2003 | 348.70 | 347.90 | 4.7800 | 640.00 | 642.00 | 159.00 | 155.00 |
May 8, 2003 | 341.40 | 346.45 | 4.7250 | 630.00 | 634.00 | 164.00 | 160.00 |
May 7, 2003 | 343.00 | 341.85 | 4.7600 | 628.00 | 636.00 | 159.00 | 162.00 |
May 6, 2003 | 342.65 | 342.85 | 4.7950 | 612.00 | 625.00 | 154.00 | 157.00 |
May 5, 2003 | Closed – Bank Holiday | ||||||
May 2, 2003 | 341.25 | 340.50 | 4.7500 | 607.00 | 608.00 | 154.00 | 154.00 |
May 1, 2003 | 338.95 | 341.20 | 4.6600 | 606.00 | 606.00 | 156.00 | 153.00 |
April 30, 2003 | 336.00 | 336.75 | 4.6050 | 606.00 | 603.00 | 152.00 | 154.00 |
April 29, 2003 | 332.60 | 331.40 | 4.5550 | 606.00 | 606.00 | 147.00 | 150.00 |
April 28, 2003 | 333.75 | 332.60 | 4.6250 | 626.00 | 618.00 | 146.00 | 150.00 |
April 25, 2003 | 333.40 | 333.25 | 4.6200 | 635.00 | 630.00 | 150.00 | 148.00 |
April 24, 2003 | 332.00 | 333.70 | 4.6050 | 638.00 | 635.00 | 155.00 | 152.00 |
April 23, 2003 | 333.80 | 333.30 | 4.5650 | 638.00 | 638.00 | 161.00 | 154.00 |
April 22, 2003 | 333.25 | 334.90 | 4.5425 | 636.00 | 640.00 | 157.00 | 160.00 |
April 21, 2003 | Closed | ||||||
April 18, 2003 | Closed | ||||||
April 17, 2003 | 326.10 | 327.00 | 4.4800 | 628.00 | 632.00 | 144.00 | 151.00 |
April 16, 2003 | 323.85 | 324.10 | 4.4900 | 624.00 | 622.00 | 155.00 | 148.00 |
April 15, 2003 | 323.70 | 325.45 | 4.5150 | 625.00 | 624.00 | 162.00 | 162.00 |
April 14, 2003 | 325.60 | 325.95 | 4.4800 | 623.00 | 622.00 | 161.00 | 164.00 |
April 11, 2003 | 325.05 | 324.80 | 4.4650 | 623.00 | 622.00 | 171.00 | 168.00 |
April 10, 2003 | 325.10 | 324.60 | 4.4700 | 625.00 | 624.00 | 172.00 | 171.50 |
April 9, 2003 | 324.10 | 321.35 | 4.4750 | 625.00 | 628.00 | 172.00 | 170.00 |
April 8, 2003 | 322.30 | 323.40 | 4.4200 | 611.00 | 615.00 | 168.00 | 171.00 |
April 7, 2003 | 319.75 | 319.90 | 4.3850 | 615.00 | 613.00 | 176.00 | 171.00 |
April 4, 2003 | 323.20 | 323.80 | 4.3900 | 616.00 | 615.00 | 175.00 | 171.00 |
April 3, 2003 | 324.70 | 323.70 | 4.3700 | 624.00 | 619.00 | 178.00 | 175.00 |
April 2, 2003 | 330.25 | 329.30 | 4.3950 | 640.00 | 637.00 | 180.00 | 178.00 |
April 1, 2003 | 335.65 | 334.35 | 4.4375 | 642.00 | 639.00 | 180.00 | 179.50 |
March 31, 2003 | 335.35 | 334.85 | 4.4600 | 645.00 | 642.00 | 183.00 | 180.00 |
March 28, 2003 | 330.30 | 330.75 | 4.3850 | 625.00 | 630.00 | 193.00 | 190.00 |
March 27, 2003 | 333.15 | 332.75 | 4.4075 | 643.00 | 636.00 | 192.00 | 196.00 |
March 26, 2003 | 329.60 | 329.95 | 4.3800 | 644.00 | 646.00 | 198.00 | 194.00 |
March 25, 2003 | 333.00 | 331.90 | 4.3950 | 655.00 | 643.00 | 206.00 | 194.00 |
March 24, 2003 | 330.15 | 329.45 | 4.3775 | 660.00 | 655.00 | 224.00 | 216.00 |
March 21, 2003 | 332.55 | 333.50 | 4.4025 | 662.00 | 662.00 | 228.00 | 226.00 |
March 20, 2003 | 335.50 | 335.80 | 4.4050 | 670.00 | 666.00 | 233.00 | 230.00 |
March 19, 2003 | 339.00 | 335.80 | 4.4800 | 680.00 | 680.00 | 233.00 | 233.00 |
March 18, 2003 | 334.90 | 338.80 | 4.4700 | 686.00 | 688.00 | 233.00 | 232.00 |
March 17, 2003 | 340.50 | 340.75 | 4.5700 | 694.00 | 694.00 | 234.00 | 234.00 |
March 14, 2003 | 335.50 | 335.20 | 4.5400 | 688.00 | 688.00 | 230.00 | 232.50 |
March 13, 2003 | 342.90 | 334.50 | 4.5850 | 700.00 | 692.00 | 237.00 | 230.00 |
March 12, 2003 | 349.00 | 346.10 | 4.6650 | 700.00 | 698.00 | 242.00 | 238.00 |
March 11, 2003 | 353.15 | 348.70 | 4.6550 | 705.00 | 700.00 | 242.00 | 242.00 |
March 10, 2003 | 353.10 | 354.45 | 4.6750 | 696.00 | 704.00 | 240.00 | 242.00 |
March 7, 2003 | 356.60 | 350.75 | 4.6675 | 691.00 | 693.00 | 239.00 | 240.00 |
March 6, 2003 | 353.25 | 354.70 | 4.6300 | 695.00 | 693.00 | 238.00 | 237.00 |
March 5, 2003 | 354.50 | 353.95 | 4.6575 | 699.00 | 695.00 | 238.00 | 238.00 |
March 4, 2003 | 352.40 | 353.40 | 4.6775 | 686.00 | 688.00 | 238.00 | 238.00 |
March 3, 2003 | 348.45 | 345.50 | 4.6100 | 683.00 | 682.00 | 242.00 | 238.00 |
February 28, 2003 | 347.65 | 347.45 | 4.5950 | 680.00 | 681.00 | 244.00 | 244.00 |
February 27, 2003 | 354.00 | 351.25 | 4.6500 | 682.00 | 682.00 | 243.00 | 243.00 |
February 26, 2003 | 352.55 | 351.90 | 4.6250 | 677.00 | 676.00 | 251.00 | 249.00 |
February 25, 2003 | 359.10 | 357.60 | 4.6975 | 681.00 | 681.00 | 251.00 | 251.00 |
February 24, 2003 | 352.90 | 355.20 | 4.6750 | 670.00 | 672.00 | 251.00 | 251.00 |
February 21, 2003 | 354.00 | 352.30 | 4.6375 | 664.00 | 667.00 | 253.00 | 251.00 |
February 20, 2003 | 351.10 | 351.55 | 4.6400 | 670.00 | 666.00 | 252.00 | 253.00 |
February 19, 2003 | 347.20 | 346.00 | 4.5775 | 672.00 | 672.00 | 252.00 | 252.00 |
February 18, 2003 | 347.00 | 344.10 | 4.5100 | 684.00 | 675.00 | 254.00 | 252.00 |
February 17, 2003 | 346.55 | 347.00 | 4.4925 | 684.00 | 688.00 | 252.00 | 252.00 |
February 14, 2003 | 356.25 | 354.25 | 4.5300 | 693.00 | 695.00 | 256.00 | 256.00 |
February 13, 2003 | 354.25 | 352.80 | 4.5225 | 689.00 | 688.00 | 255.00 | 254.00 |
February 12, 2003 | 363.15 | 356.30 | 4.5650 | 692.00 | 692.00 | 250.00 | 254.00 |
February 11, 2003 | 362.15 | 364.00 | 4.5725 | 677.00 | 677.00 | 248.00 | 248.00 |
February 10, 2003 | 371.75 | 370.50 | 4.6500 | 685.00 | 681.00 | 250.00 | 252.00 |
February 7, 2003 | 370.55 | 373.25 | 4.7100 | 690.00 | 686.00 | 252.00 | 252.00 |
February 6, 2003 | 372.50 | 375.80 | 4.7750 | 676.00 | 678.00 | 260.00 | 254.00 |
February 5, 2003 | 385.00 | 382.10 | 4.9275 | 689.00 | 687.00 | 264.00 | 265.00 |
February 4, 2003 | 374.85 | 376.55 | 4.8500 | 703.00 | 700.00 | 266.00 | 266.00 |
February 3, 2003 | 369.00 | 369.50 | 4.8450 | 690.00 | 698.00 | 261.00 | 265.00 |
January 31, 2003 | 370.35 | 367.50 | 4.8725 | 669.00 | 667.00 | 256.00 | 256.00 |
January 30, 2003 | 363.00 | 367.60 | 4.7850 | 671.00 | 668.00 | 265.00 | 261.00 |
January 29, 2003 | 369.85 | 369.90 | 4.8500 | 649.00 | 654.00 | 263.00 | 263.00 |
January 28, 2003 | 366.45 | 368.40 | 4.8000 | 642.00 | 643.00 | 263.00 | 263.00 |
January 27, 2003 | 370.80 | 368.50 | 4.9050 | 646.00 | 644.00 | 264.00 | 264.00 |
January 24, 2003 | 364.10 | 366.00 | 4.7800 | 650.00 | 643.00 | 266.00 | 265.00 |
January 23, 2003 | 363.30 | 364.70 | 4.8500 | 648.00 | 652.00 | 262.00 | 264.00 |
January 22, 2003 | 359.25 | 358.50 | 4.8250 | 648.00 | 644.00 | 271.00 | 269.00 |
January 21, 2003 | 355.55 | 353.80 | 4.7600 | 632.00 | 630.00 | 265.00 | 264.00 |
January 20, 2003 | 355.80 | 355.85 | 4.7850 | 630.00 | 633.00 | 260.00 | 260.00 |
January 17, 2003 | 358.20 | 357.00 | 4.8125 | 623.00 | 627.00 | 254.00 | 259.00 |
January 16, 2003 | 350.85 | 352.30 | 4.7700 | 619.00 | 619.00 | 245.00 | 246.00 |
January 15, 2003 | 351.90 | 351.00 | 4.7325 | 619.00 | 616.00 | 247.00 | 246.00 |
January 14, 2003 | 353.75 | 353.10 | 4.8100 | 617.00 | 620.50 | 242.00 | 247.00 |
January 13, 2003 | 352.35 | 352.55 | 4.8200 | 619.00 | 618.50 | 266.00 | 262.00 |
January 10, 2003 | 353.15 | 353.00 | 4.8400 | 618.00 | 620.00 | 263.00 | 267.00 |
January 9, 2003 | 354.60 | 352.40 | 4.8325 | 624.00 | 620.00 | 257.00 | 258.00 |
