Giá cà phê ngày 1 tháng 3 cập nhật giá Robusta, Arabica ngày hôm nay mua vào, bán ra bao nhiêu 1 tấn tại DakLak, Di Linh, Gia Lai, Đăk Nông & giá hồ tiêu mới nhất.
“Giá cà phê ngày 1 tháng 3“
nhận định giá cà phê trong nước cập nhật mới nhất như sau:
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,984 | Trừ lùi: -115 | |||
![]() | 44,900 | -500 | |||
Lâm Đồng | 43,800 | -400 | |||
Gia Lai | 45,100 | -400 | |||
Đắk Nông | 44,700 | -300 | |||
Hồ tiêu | 114,000 | -1,000 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,745 | -15 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
2/ Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/17 | 2066 | -29 | -1.38 % | 6773 | 2098 | 2060 | 2098 | — |
05/17 | 2100 | -26 | -1.22 % | 15208 | 2124 | 2093 | 2118 | — |
07/17 | 2119 | -24 | -1.12 % | 5190 | 2139 | 2110 | 2135 | — |
09/17 | 2128 | -22 | -1.02 % | 1314 | 2145 | 2121 | 2144 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn ![]() |
3/ Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá ![]() | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/17 | 139.1 | -5.3 | -3.67 % | 52 | 144 | 139.1 | 144 | — |
05/17 | 141.1 | -5.15 | -3.52 % | 21191 | 146 | 140.6 | 145.8 | — |
07/17 | 143.45 | -5.05 | -3.4 % | 4664 | 148.25 | 142.95 | 148.25 | — |
09/17 | 145.75 | -5.05 | -3.35 % | 2232 | 150.45 | 145.25 | 150.45 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Xem thêm:
- Giá vàng ngày 1/3/2017
- Giá vàng ngày 28/2/2017 Nín thở chờ thời, găm tiền đợi sóng