Tổng hợp biểu lãi suất ngân hàng tháng 9 2019 các NH Viet Capital Bank, VIB, VPbank, Sacombank, Vietcombank, ACB, Dong A Bank, Techcombank, BIDV, TP Bank..v…v..
Table of Contents
Biểu lãi suất các ngân hàng hôm nay tháng 9 2019
Biểu lãi suất theo kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng được áp dụng theo từng mức lãi suất khác nhau, thời gian càng lâu sẽ có nhiều ưu đãi hơn.
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
Viet Capital Bank | 5,3 | 5,4 | 7,4 | 8,0 | 8.6 |
VIB | 5.4 | 5.5 | 7.3 | 8.6 | 7.8 |
VPBank | 4.9 | 5.0 | 7.0 | 7.05 | 7.7 |
SHB | 5.30 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 |
HD Bank | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 7.3 | 7.0 |
BIDV | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.9 | 6.9 |
Sacombank | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 7.3 |
Shinhanbank | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 5.4 |
Vietinbank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
Sea Bank | 5.1 | 5.25 | 5.8 | 6.8 | 6.9 |
Agribank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
Maritimebank | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 7.0 | 7.5 |
ACB | 5.3 | 5.5 | 6.6 | 7.0 | 7.1 |
Techcombank | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 6.7 | 6.8 |
Vietcombank | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 |
Eximbank | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.8 | 8.0 |
Hong Leong Bank | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 5.8 | 5.85 |
PVCombank | 5.3 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | |
Ocean Bank | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 7.3 |
SCB | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 7.5 | 7.75 |
TP Bank | 5.25 | 5.45 | 6.6 | 8.2 | 8.6 |
Dong A Bank | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 7.4 | 7.6 |
MB Bank | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 7.7 |
VRB | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 7.7 | 7.5 |
Lienvietpostbank | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 7.3 |
Lưu ý người tiêu dùng là Biểu lãi suất các ngân hàng hôm nay tháng 9 2019 có thể thay đổi theo tình hình cập nhật mới nhất của từng ngân hàng theo chính sách áp dụng cho từng khu vực, tỉnh thành kinh doanh khác nhau. Người tiêu dùng có thể gọi trực tiếp số điện thoại hotline của ngân hàng để được hỗ trợ chi tiết nhất về lãi suất tiền gửi theo kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và lãi suất ngân hàng 1 năm là bao nhiêu.
Bảng lãi suất tiết kiệm các ngân hàng mới nhất
Ngân hàng | LS cao nhất | Thời gian gửi |
---|---|---|
Viet Capital Bank | 8,60% | từ 24 tháng trở lên |
VPBank | 7,80% | Kỳ hạn 36 tháng |
TPBank | 8,60% | 24 tháng |
SHB | 7,30% | kỳ hạn 12, 13 tháng |
PVcomBank | 7,60% | kỳ hạn 24 tháng |
VIB | 8,60% | kỳ hạn 12 tháng |
Eximbank | 8,0% | kỳ hạn 24 tháng’ |
ABBank | 8,30% | 13 tháng |
SeABank | 6,90% | kỳ hạn 24 tháng |
Ngân hàng Việt Á | 8,00% | kỳ hạn 24 tháng |
Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 8.00% | kỳ hạn 12, 13 tháng |
VietBank | 8,00% | từ 13 tháng trở lên |
Ngân hàng OCB | 7,90% | kỳ hạn13 tháng |
Sacombank | 7,60% | kỳ hạn 36 tháng |
SCB | 7,75% | kỳ hạn 24, 36 tháng |
LienVietPostBank | 7,30% | kỳ hạn 24 tháng |
Ngân hàng Đông Á | 7,60% | từ 18 tháng trở lên |
OceanBank | 7,60% | kỳ hạn 13 tháng |
Kienlongbank | 7,50% | 13, 15, 18 tháng |
MBBank | 7,70% | kỳ hạn 24 tháng |
Saigonbank | 7,23% | kỳ hạn 13 tháng |
HDBank | 7,40% | kỳ hạn 13 tháng |
ACB | 7,30% | kỳ hạn 13 tháng |
Maritime Bank | 7,80% | kỳ hạn 24 , 36 tháng |
Techcombank | 7,00% | kỳ hạn 24 tháng |
VietinBank | 7.0% | kỳ hạn 36 tháng |
BIDV | 6,90% | kỳ hạn 24, 36 tháng |
Agribank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên |
Vietcombank | 6,80% | Từ 12 tháng trở lên |
Từng ngân hàng sẽ có những điều kiện kèm theo khi áp dụng mức lãi suất tốt nhất. Người tiêu dùng cần cân nhắc chi tiết các điều kiện phù hợp của cá nhân để chọn nngân hàng nào lãi suất cao nhất hiện nay.