Cập nhật chi tiết bảng giá bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt dịch vụ khám chữa bệnh mới nhất năm 2019 – 2020: cận lâm sàng, thủ thuật,phẫu thuật, khám chữa bệnh..v..v..
Table of Contents
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe
- Tên cơ sở KCB: Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt
- SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
- Số điện thoại của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt: 0263 3510 878
- Địa chỉ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt: Tiểu khu 156, Đồi Long thọ, Đường Mimosa, Phường 10, thành phố Đà Lạt, Đà Lạt.
- Loại bệnh viện: Bệnh viện đa khoa
Bảng giá khám & kiểm tra sức khoẻ bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt chia theo từng khoa và chi tiết giá khám tổng quát bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt chi tiết như sau:
Tên loại dịch vụ | Tên dịch vụ chi tiết | Mã dịch vụ | Đơn giá Bệnh viện | Đơn giá BHYT |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội Tổng Quát | 0028.002 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Viêm Gan | 0028.003 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Cấp Cứu | 0028.005 | 140,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Phụ Khoa | 0028.006 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Tai Mũi Họng | 0028.007 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội Tiêu Hoá | 0028.008 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Chấn Thương Chỉnh Hình | 0028.009 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Hô Hấp | 0028.010 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội Tim Mạch | 0028.011 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Mắt | 0028.012 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Da Liễu | 0028.013 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Niệu | 0028.014 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Cơ Xương Khớp | 0028.015 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nội Thần Kinh | 0028.016 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Nhi | 0028.017 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Ung Bướu | 0028.018 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Trĩ | 0028.019 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Khám Ngoại Tổng Quát | 0028.021 | 70,000 | 31,000 |
Khám Bệnh và Kiểm Tra Sức Khỏe | Mời BS chuyên khoa hội chẩn | 1245 | 170,000 |
Bảng giá dịch vụ y tế mới nhất của Hoàn Mỹ
Chi tiết bảng giá dịch vụ y tế mới nhất 08 loại dịch vụ được cung cấp tại chi nhánh bệnh viện Hoàn Mỹ ở Đà Lạt bao gồm giá khám theo đơn giá của bệnh viện và đơn giá được tính theo bảo hiểm y tế:
Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Mã dịch vụ | Đơn giá Bệnh viện | Đơn giá BHYT |
Dịch Vụ Y Tế | Phòng Khoa Ngoại | 0027 | 340,000 | 133,800 |
Dịch Vụ Y Tế | Phòng Khoa Nhi | 0030 | 375,000 | 149,800 |
Dịch Vụ Y Tế | Phòng Hồi Sức Khoa Nhi | 0031 | 615,000 | 245,700 |
Dịch Vụ Y Tế | Phòng Đơn Nguyên Sơ Sinh Khoa Nhi | 0032 | 615,000 | 245,700 |
Dịch Vụ Y Tế | Phòng Khoa Nội | 0033 | 325,000 | 149,800 |
Dịch Vụ Y Tế | Phòng Khoa Sản | 0034 | 435,000 | 133,800 |
Dịch Vụ Y Tế | Phòng Khoa Sản – 2 Giường | 0035 | 455,000 | 133,800 |
Dịch Vụ Y Tế | Phòng Hậu Phẫu | 0036 | 555,000 |
Bảng giá cận lâm sàng chi tiết
Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Mã dịch vụ | Đơn giá Bệnh viện | Đơn giá BHYT |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm Bụng tổng quát trắng đen | 0038.017 | 106,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm tuyến vú trắng đen | 0038.018 | 106,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm tuyến giáp trắng đen | 0038.019 | 117,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm Sản Phụ Khoa (Đầu dò âm đạo) | 0041.007 | 129,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm phần mềm trắng đen vùng đầu (đỉnh đầu, thái dương, chẩm) | 0038.020 | 106,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm Sản Phụ Khoa | 0041.008 | 106,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm phần mềm trắng đen vùng mặt (mí mắt,sống mũi, má, hàm, dưới hàm) | 0038.022 | 106,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm màu Bụng Tổng Quát | 0039.001 | 187,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm màu Tuyến Vú | 0039.002 | 164,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm màu Tuyến Giáp | 0039.003 | 164,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm màu phần mềm vùng đầu (đỉnh đầu, thái dương, chẩm) | 0039.004 | 164,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm mạch máu 2 chi | 0040.001 | 286,000 | 211,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm màu Sản Phụ Khoa | 0041.002 | 187,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm Sản Phụ Khoa màu (Đầu dò âm đạo) | 0041.003 | 176,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm Doppler Thai | 0041.004 | 280,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm đo độ mờ da gáy | 0041.005 | 280,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm 4D (khảo sát dị tật 20-26 tuần) | 0041.006 | 316,000 | 49,000 |
Cận Lâm Sàng | Siêu âm Tim | 0042.001 | 286,000 | 211,000 |
Cận Lâm Sàng | EEG | 0142 | 223,000 | 69,600 |
Cận Lâm Sàng | ECG | 0049 | 82,000 | 45,900 |
Bảng giá tiền thủ thuật y tế mới cập nhật
Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Mã dịch vụ | Đơn giá Bệnh viện | Đơn giá BHYT |
Thủ Thuật | Kéo nắn | 0071 | 361,000 | |
Thủ Thuật | Cắt Bột | 0072 | 141,000 | 49,500 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Bột cẳng bàn tay | 0073 | 420,000 | 225,000 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Bột cẳng bàn tay & nẹp Iseline | 0074 | 365,000 | 225,000 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Bột cẳng tay ôm ngón 1 | 0075 | 360,000 | 225,000 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Nẹp cẳng bàn tay | 0076 | 365,000 | |
Thủ Thuật | Thủ thuật Nẹp cẳng bàn tay & Iseline | 0077 | 375,000 | |
Thủ Thuật | Thủ thuật Nẹp cẳng bàn chân | 0079 | 470,000 | |
Thủ Thuật | Thủ thuật Nẹp bột cánh bàn tay | 0080 | 455,000 | 320,000 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Bột bottle cao (Cẳng bàn chân) | 0081 | 430,000 | 250,000 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Nẹp đùi cẳng bàn chân | 0084 | 622,000 | |
Thủ Thuật | Thủ thuật Bột ống (Đùi cẳng chân) | 0086 | 566,000 | 135,000 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Bột bottle thấp (cẳng bàn chân) | 0087 | 370,000 | 225,000 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Bột đùi bàn chân | 0088 | 691,000 | 320,000 |
Thủ Thuật | Thủ thuật Bột Sarmiento (cẳng bàn chân) | 0089 | 586,000 | 250,000 |
Thủ Thuật | May vết thương C1 | 0090 | 278,000 | 172,000 |
Thủ Thuật | May vết thương C2 | 0091 | 300,000 | 172,000 |
Thủ Thuật | May vết thương C3 – 4 | 0092 | 454,000 | 172,000 |
Thủ Thuật | May vết thương C5-8 | 0093 | 666,000 | 172,000 |
Thủ Thuật | May vết thương C9 | 0094 | 772,000 | 172,000 |
Thủ Thuật | Nắn trật khớp vai | 0095 | 714,000 | 310,000 |
3.Thủ Thuật | Chọc dò màng bụng | 0322 | 723,000 | 131,000 |
Thủ Thuật | Chọc dò màng phổi | 0323 | 1,061,000 | 131,000 |
Thủ Thuật | Chọc dịch tủy sống | 0324 | 1,071,000 | 100,000 |
Thủ Thuật | Rạch chắp mắt | 0325 | 312,000 | |
Thủ Thuật | Lấy dị vật mắt (nông- tê) | 0326 | 187,000 | |
Thủ Thuật | Thông lệ đạo một mắt | 0327 | 140,000 | 57,200 |
Thủ Thuật | Thông lệ đạo hai mắt | 0328 | 269,000 | 89,900 |
3.Thủ Thuật | Sạn vôi mắt | 0330 | 152,000 | |
Thủ Thuật | Nhổ lông quặm mắt | 0331 | 152,000 | |
Thủ Thuật | Soi đáy mắt | 0332 | 52,000 | 49,600 |
Thủ Thuật | Soi góc tiền phồng | 0333 | 49,600 | 49,600 |
Thủ Thuật | Đốt lông xiêu | 0334 | 193,000 | |
Thủ Thuật | Cạo vôi và đánh bóng răng độ 1(02 hàm) | 0335 | 210,000 | 124,000 |
Thủ Thuật | Cạo vôi và đánh bóng răng độ 2(02 hàm) | 0336 | 234,000 | 124,000 |
Thủ Thuật | Cạo vôi và đánh bóng răng độ 3(02 hàm) | 0337 | 293,000 | 124,000 |
Thủ Thuật | Đánh bóng răng(02 hàm) | 0338 | 93,000 | |
Thủ Thuật | Trám răng bằng Fuji (01 răng) | 0339 | 234,000 | 188,000 |
Thủ Thuật | Trám răng thẩm mỹ (01 răng) | 0340 | 293,000 | |
Thủ Thuật | Trám răng xoang 1 bằng composite (01 răng) | 0341 | 234,000 | 188,000 |
Thủ Thuật | Trám răng bằng composite có che tủy(01 răng) | 0342 | 199,000 | 188,000 |
Thủ Thuật | Trám răng xoang 2 bằng composite (01 răng) | 0343 | 199,000 | 188,000 |
Thủ Thuật | Trám cổ răng bằng composite (01 răng) | 0344 | 324,000 | 324,000 |
Thủ Thuật | Trám răng sữa bằng Fuji (01 răng) | 0345 | 117,000 | 90,900 |
Thủ Thuật | Trám răng sữa bằng composite (01 răng) | 0346 | 140,000 | |
Thủ Thuật | Sealant trám bít hố rãnh (01 răng) | 0347 | 199,000 | 199,000 |
Thủ Thuật | Tẩy trắng tại nhà – độ 1(Liệu trình 02 tuần) | 0348 | 1,169,000 | |
Thủ Thuật | Tẩy trắng tại nhà – độ 2 (Liệu trình 02 tuần) | 0349 | 1,753,000 | |
Thủ Thuật | Máng tẩy trắng (02 hàm) | 0350 | 467,000 | |
Thủ Thuật | Thuốc tẩy trắng (01 tuýp) | 0351 | 351,000 | |
Thủ Thuật | PHCĐ Răng sư kim loại cao cấp (01 răng) | 0352 | 1,402,000 | |
Thủ Thuật | PHCĐ Răng Sứ -Răng sứ Titan (01 răng) | 0353 | 2,571,000 | |
Thủ Thuật | PHCĐ Răng Sứ – Răng sứ Zirconia (01 răng) | 0354 | 5,259,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Răng nhựa Việt Nam (01 răng) răng thứ nhất | 0357 | 234,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Răng nhựa Việt Nam (01 răng) răng thứ 2 trở lên | 0358 | 234,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Răng nhựa Excellence – Mỹ (01 răng) răng thứ nhất | 0359 | 327,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Răng nhựa Excellence – Mỹ (01 răng) ,răng thứ hai trở lên | 0360 | 327,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Răng nhựa Composite (01 răng) răng thứ nhất | 0361 | 410,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Răng nhựa Composite (01 răng) răng thứ hai trở lên | 0362 | 410,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Răng sứ dùng cho hàm tháo lắp(01 răng), răng thứ nhất | 0363 | 818,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Răng sứ dùng cho hàm tháo lắp(01 răng) răng thứ hai trở lên | 0364 | 818,000 | |
Thủ Thuật | Răng giả tháo lắp Hàm khung Titan (01 hàm) | 0365 | 2,337,000 | |
Thủ Thuật | Hàm khung liên kết (01 hàm) | 0366 | 3,506,000 | |
Thủ Thuật | Nhổ Răng – Răng sữa – tê bôi (01 răng) | 0367 | 37,000 | 33,600 |
Thủ Thuật | Nhổ Răng – Răng sữa – tê tiêm (01 răng) | 0368 | 47,000 | 33,600 |
Thủ Thuật | Nhổ Răng – Răng vĩnh viễn dễ(01 răng) | 0369 | 234,000 | 98,600 |
Thủ Thuật | Nhổ Răng – Răng vĩnh viễn khó (01răng) | 0370 | 351,000 | 194,000 |
Thủ Thuật | Nhổ Răng – Răng vĩnh viễn khó đặc biệt (01răng) | 0371 | 701,000 | 194,000 |
Thủ Thuật | Nhổ Răng – Răng khôn độ 1 (01 răng) | 0372 | 584,000 | 194,000 |
Thủ Thuật | Nhổ Răng – Răng khôn độ 2 (01 răng) | 0373 | 818,000 | 194,000 |
Thủ Thuật | Nhổ Răng – Răng khôn độ 3 (01răng) | 0374 | 1,052,000 | 194,000 |
Thủ Thuật | Tiểu phẫu – Cắt nang nhầy, nang nhái (<3cm) | 0375 | 1,129,000 | |
Thủ Thuật | Tiểu phẫu – Cắt nang nhầy, nang nhái (>3cm) | 0376 | 1,869,000 | |
Thủ Thuật | Tiểu phẫu – Cắt phanh môi, phanh lưỡi | 0377 | 1,519,000 | 276,000 |
Thủ Thuật | Tiểu phẫu- Chích rạch áp xe | 0378 | 1,402,000 | 173,000 |
Thủ Thuật | Điều trị tủy răng sữa | 0379 | 351,000 | 261,000 |
Thủ Thuật | Điều trị tủy răng 1 chân | 0380 | 584,000 | 409,000 |
Thủ Thuật | Điều trị tủy răng hàm nhỏ | 0381 | 701,000 | 539,000 |
Thủ Thuật | Điều trị tủy răng hàm lớn | 0382 | 818,000 | 769,000 |
Thủ Thuật | Điều trị tủy lại | 0383 | 941,000 | 941,000 |
Thủ Thuật | Điều trị tủy lại răng khó đặc biệt | 0384 | 1,169,000 | 941,000 |
Thủ Thuật | Sanh không đau | 0397 | 5,355,000 | 675,000 |
Thủ Thuật | Đẻ chỉ huy | 0398 | 6,074,000 | 675,000 |
Thủ Thuật | Đỡ đẻ sinh đôi | 0399 | 6,089,000 | 1,114,000 |
Thủ Thuật | Đẻ thường | 0400 | 4,494,000 | 675,000 |
Thủ Thuật | Sanh giác hút | 0401 | 4,804,000 | 877,000 |
Thủ Thuật | Nạo thai trứng | 0417 | 4,553,000 | 716,000 |
Thủ Thuật | Đốt Laser cổ tử cung | 0420 | 316,000 | 146,000 |
Thủ Thuật | Đặt Vòng | 0423 | 210,000 | |
Thủ Thuật | Lấy Vòng Thường | 0424 | 210,000 | |
Thủ Thuật | Lấy Vòng Dana | 0425 | 210,000 | |
Thủ Thuật | Lấy Vòng Xuyên Cơ | 0426 | 269,000 | |
Thủ Thuật | Chăm rốn sơ sinh | 0427 | 110,000 | |
Thủ Thuật | Chăm sóc sản phụ sau sinh+tắm bé+thay băng rốn < Mổ đẻ> | 0428 | 430,000 | |
Thủ Thuật | Chăm sóc sản phụ sau sinh+tắm bé+thay băng rốn < Sanh thường > | 0429 | 303,000 | |
Thủ Thuật | Chọc dò cùng đồ | 0430 | 663,000 | |
Thủ Thuật | Thay băng rốn +tắm bé | 0431 | 156,000 | |
Thủ Thuật | Xoắn Polype cổ tử cung (pm) | 0432 | 785,000 | 370,000 |
Thủ Thuật | Sinh thiết cổ tử cung | 0433 | 682,000 | 369,000 |
Thủ Thuật | Rạch nang Naboth | 0434 | 359,000 | |
Thủ Thuật | Rạch áp xe tyến Bartholine | 0435 | 2,226,000 | 783,000 |
Thủ Thuật | Nạo kiểm tra lòng tử cung (điều hòa kinh nguyệt) | 0436 | 1,422,000 | 191,000 |
3.Thủ Thuật | Đốt họng hạt | 0439 | 861,000 | 75,000 |
Thủ Thuật | Đốt cuống mũi (gây tê) | 0443 | 2,961,000 | 431,000 |
Thủ Thuật | Đốt cuống mũi (gây mê) | 0444 | 4,309,000 | 660,000 |
Thủ Thuật | Lấy dị vật tai | 0445 | 167,000 | 150,000 |
Thủ Thuật | Lấy dị vật tai( gây mê) | 0446 | 2,189,000 | 508,000 |
Thủ Thuật | Xông1 + Thuốc Hydro | 0451 | 36,000 | 17,600 |
Thủ Thuật | Rửa Tai 1 Bên | 0455 | 20,000 | 20,000 |
Thủ Thuật | Rửa Tai 2 Bên | 0456 | 41,000 | 20,000 |
Thủ Thuật | Nắn cuốn mũi | 0457 | 425,000 | 120,000 |
Thủ Thuật | Xông 1 lần (xông họng) | 0459 | 50,000 | 17,600 |
Thủ Thuật | Lấy nút tai | 0460 | 416,000 | 60,000 |
Thủ Thuật | Thắt tĩnh mạch thưc quản | 1225 | 1,477,000 | |
Thủ Thuật | Đốt sùi mào gà | 0315.010 | 906,000 | 307,000 |
Thủ Thuật | Nội soi dạ dày – gây mê | 1221 | 1,400,000 | 231,000 |
Thủ Thuật | Nội soi đại tràng – gây mê | 1222 | 1,800,000 | 287,000 |
Thủ Thuật | Đặt Sonde Blackmor | 1211 | 743,000 | 713,000 |
Thủ Thuật | Rửa Dạ DàY | 1212 | 538,000 | 106,000 |
Thủ Thuật | Tháo lồng ruột bằng hơi | 0315.023 | 1,503,000 | 124,000 |
Thủ Thuật | Chích cầm máu | 1208 | 965,000 | |
Thủ Thuật | đốt cầm máu ( sau cắt A bằng colator) | 1137 | 1,555,000 | 107,000 |
Thủ Thuật | đốt cầm máu ( mũi bằng coblator) | 0314.002 | 1,490,000 | 431,000 |
Thủ Thuật | Rạch chín mé ngón chân | 0315.012 | 952,000 | 173,000 |
Thủ Thuật | Cắt đốt mụn cóc, nốt ruồi | 0315.016 | 514,000 | |
Thủ Thuật | Thụt Tháo | 1224 | 88,000 | 78,000 |
Thủ Thuật | Thụt Tháo Chụp trực tràng, KUB | 1226 | 87,000 | 78,000 |
Thủ Thuật | Thụt Tháo Chụp Đại Tràng, UIV | 1227 | 88,000 | 78,000 |
Thủ Thuật | Hút dịch khớp gối | 0315.017 | 376,000 | 109,000 |
Thủ Thuật | Cắt Chỉ | 0315.018 | 30,000 | |
Thủ Thuật | Thay Băng vết thương | 0315.019 | 30,000 | |
Thủ Thuật | Rửa Vết Thương | 0315.020 | 30,000 | |
Thủ Thuật | Chích Thuốc | 1213 | 33,000 | |
Thủ Thuật | Bác Sĩ Chích Khớp | 1214 | 87,000 | |
Thủ Thuật | Đốt điện | 1216 | 387,000 |
Bảng giá phẫu thuật bệnh viện Hoàn Mỹ
Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Mã dịch vụ | Đơn giá Bệnh viện | Đơn giá BHYT |
Phẫu Thuật | Rút đinh xương ngón tay (tê tại chỗ) | 0097 | 2,046,000 | 1,381,000 |
Phẫu Thuật | Nối gân (gấp)_tê đám rối | 0098 | 6,136,000 | 2,528,000 |
Phẫu Thuật | Nối gân duỗi (tê đám rối) | 0099 | 6,181,000 | 2,528,000 |
Phẫu Thuật | Nối gân 2 ( gấp) | 0100 | 5,995,000 | 2,828,000 |
Phẫu Thuật | Nối gân_ACHIL( gây tê tủy sống) | 0102 | 7,355,000 | 2,528,000 |
Phẫu Thuật | Nối gân 2 (duỗi) | 0103 | 6,875,000 | 2,828,000 |
Phẫu Thuật | Đóng đinh xương | 0104 | 6,966,000 | |
Phẫu Thuật | Đóng đinh nội tủy_kết hợp xương | 0105 | 10,662,000 | |
Phẫu Thuật | Rút đinh xương (tê tủy sống) | 0106 | 5,018,000 | 1,381,000 |
Phẫu Thuật | Kết hợp xương (tê tủy sống) | 0107 | 7,782,000 | |
Phẫu Thuật | Cắt lọc, khâu vết thương phần mềm ngón 2,3,4,5 bàn tay (tê đám rối) | 0112 | 2,738,000 | 286,000 |
Phẫu Thuật | Cắt ngón tay ,tạo mõm cụt (tê tại chỗ) | 0113 | 3,007,000 | 2,452,000 |
Phẫu Thuật | Tạo mõm cụt (tê tại chỗ) | 0115 | 2,922,000 | 2,452,000 |
Phẫu Thuật | Cắt bỏ CAL lệch ngón tay | 0116 | 3,963,000 | |
Phẫu Thuật | Cắt bỏ ngón tay thừa (gây mê) | 0117 | 4,757,000 | 2,752,000 |
Phẫu Thuật | Cắt ngón tay thừa (tê tại chỗ) | 0118 | 2,752,000 | 2,452,000 |
Phẫu Thuật | Cắt lọc khâu da vết thương (1-5cm) | 0120 | 2,745,000 | 172,000 |
Phẫu Thuật | Cắt lọc khâu da vết thương (11-20cm) _gây mê | 0121 | 4,769,000 | 286,000 |
Phẫu Thuật | Cắt lọc khâu da vết thương (6-10cm) _gây mê | 0122 | 3,467,000 | 244,000 |
Phẫu Thuật | Cắt lọc mô viêm_dẫn lưu mủ (tê tủy sống) | 0123 | 5,945,000 | |
Phẫu Thuật | Thay khớp háng toàn phần không xi măng (tê tủy sống) | 0126 | 19,141,000 | 4,681,000 |
Dịch Vụ Y Tế | Khám bệnh Tại nhà nội thành | 0135 | 193,000 | |
Thủ Thuật | ĐặT SONDE Tiểu | 0137 | 297,000 | 85,400 |
Dịch Vụ Y Tế | Chiếu đèn | 0138 | 187,000 | 47,000 |
Dịch Vụ Y Tế | Đồ bé 01 bộ | 0139 | 235,000 | |
Dịch Vụ Y Tế | Chuẩn bị tiền phẫu | 0140 | 152,000 | |
Phẫu Thuật | Cắt túi mật_ mổ hở | 0144 | 5,212,000 | 4,335,000 |
Phẫu Thuật | cắt gan_Hở | 0147 | 8,333,000 | |
Phẫu Thuật | Cắt lách | 0148 | 8,158,000 | 4,284,000 |
4.Phẫu Thuật | Cắt u/nang kết mạc | 0329 | 1,275,000 | 1,115,000 |
4.Phẫu Thuật | Bóc u sụn vành tai (tê tại chỗ) | 0440 | 2,960,000 | 819,000 |
4.Phẫu Thuật | Nội soi phế quản – gây mê | 0313.003 | 4,250,000 |
4.Phẫu Thuật | Rạch áp xe phần mềm lớn (tê tại chỗ) | 1319 | 1,803,000 | 173,000 |
Phẫu Thuật | Rạch áp xe phần mềm lớn ( tê tủy sống) | 1320 | 3,312,000 | 173,000 |
Phẫu Thuật | Rạch áp xe phần mềm lớn (gây mê) | 0315.003 | 3,577,000 | 173,000 |
4.Phẫu Thuật | Cắt chai chân nhỏ | 1322 | 896,000 | |
Phẫu Thuật | Cắt chai chân lớn | 1323 | 1,392,000 |
4.Phẫu Thuật | Cắt Polype hậu môn, trực tràng | 0819 | 2,931,000 | 836,000 |
Phẫu Thuật | NS cắt Polype hậu môn, trực tràng ( Đại tràng , dạ dày ) | 0820 | 2,396,000 | |
Phẫu Thuật | Cắt trĩ độ 1 | 0821 | 3,698,000 | 2,161,000 |
Phẫu Thuật | Cắt trĩ độ 2 | 0822 | 4,571,000 | 2,161,000 |
Phẫu Thuật | Cắt trĩ độ 3 | 0823 | 4,881,000 | 2,161,000 |
Phẫu Thuật | Cắt trĩ độ 4 | 0824 | 6,130,000 | 2,161,000 |
Phẫu Thuật | Cắt trĩ longo | 0825 | 5,280,000 | 1,853,000 |
Phẫu Thuật | Gỡ dính ruột | 0827 | 5,980,000 | 2,416,000 |
Phẫu Thuật | Khâu lỗ thủng dạ dày | 0828 | 6,945,000 | 3,414,000 |
Phẫu Thuật | Phục hồi thành bụng 1 bên do thoát vị bẹn_Hở (tê tủy sống) | 0838 | 6,127,000 | 2,857,000 |
Phẫu Thuật | Phục hồi thành bụng 2 bên do thoát vị bẹn_Hở (tê tủy sống) | 0839 | 8,182,000 | 2,857,000 |
Phẫu Thuật | Mở dạ dày ra da | 0841 | 5,907,000 | 3,414,000 |
Phẫu Thuật | Mở hồi tràng ra da Nuôi ăn | 0842 | 5,362,000 | 2,447,000 |
Phẫu Thuật | Mở hồi tràng ra da | 0843 | 5,362,000 | 2,447,000 |
Phẫu Thuật | Mổ ruột thừa viêm_Hở | 0844 | 5,223,000 | 2,160,000 |
Phẫu Thuật | Da thừa hậu môn – âm hộ | 0847 | 3,629,000 | |
Phẫu Thuật | Cắt đường dò hậu môn | 0848 | 4,507,000 | 2,161,000 |
Phẫu Thuật | Soi thực quản lấy dị vật gây mê | 0849 | 4,080,000 | 3,414,000 |
Phẫu Thuật | Cắt một đọan ruột non_Hở | 0850 | 6,877,000 | 4,441,000 |
Phẫu Thuật | Thoát vị bẹn_Hở (tê tủy sống) | 0856 | 5,972,000 | 2,857,000 |
Phẫu Thuật | Cắt cơ vòng trong hậu môn | 0859 | 3,679,000 | 2,161,000 |
Phẫu Thuật | Cắt bỏ u mạc nối lớn | 0862 | 6,043,000 | |
Phẫu Thuật | Dẫn lưu phổi | 0867 | 4,325,000 | |
Phẫu Thuật | Mổ quặm mi mắt 1 mi | 0868 | 2,359,000 | 614,000 |
Phẫu Thuật | Mổ quặm mi mắt 2 mi | 0869 | 3,619,000 | 809,000 |
Phẫu Thuật | Mổ quặm mi mắt 3 mi | 0870 | 4,159,000 | 1,020,000 |
Phẫu Thuật | Mổ quặm mi mắt 4 mi | 0871 | 4,600,000 | 1,176,000 |
Phẫu Thuật | Mổ mộng mắt – mộng đơn | 0874 | 2,152,000 | 834,000 |
Phẫu Thuật | Mổ mộng mắt – mộng đơn < PT ghép kết mạc tự thân > | 0875 | 2,157,000 | 804,000 |
Phẫu Thuật | Mổ mộng mắt – mộng kép | 0876 | 2,569,000 | 834,000 |
Phẫu Thuật | Rạch áp xe cạnh hậu môn (gây tê tủy sống) | 0879 | 3,991,000 | 2,431,000 |
Phẫu Thuật | Rạch áp xe cạnh hậu môn(gây mê) | 0880 | 4,121,000 | 2,461,000 |
Phẫu Thuật | Cắt sẹo lồi | 0882 | 1,797,000 | |
Phẫu Thuật | Sinh thiết gan | 0886 | 4,865,000 | 2,447,000 |
Phẫu Thuật | Sinh thiết hạch | 0887 | 2,910,000 | 249,000 |
Phẫu Thuật | Sinh thiết hạch gây mê | 0889 | 4,424,000 | 249,000 |
Phẫu Thuật | U hoạt dịch cổ tay | 0890 | 2,912,000 | 807,000 |
Phẫu Thuật | Lấy dị vật Phần Mềm | 0891 | 2,205,000 | 772,000 |
Phẫu Thuật | Bướu mang tai | 0894 | 7,578,000 | 2,507,000 |
Phẫu Thuật | Bóc bướu mạch máu đường kính < 5cm (gây mê) | 0896 | 3,658,000 | 1,642,000 |
Phẫu Thuật | Lấy nhọt tổ ong (tê tủy sống) | 0900 | 4,842,000 | |
Phẫu Thuật | Cắt u lành phần mềm (trên 8cm) (tê tại chỗ) | 0902 | 3,082,000 | 1,342,000 |
Phẫu Thuật | Cắt u lành phần mềm [1-5cm] _tê tại chỗ | 0903 | 2,158,000 | 1,342,000 |
