Bảng giá bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ mới nhất Dịch vụ Y Tế, Bảng giá Phẫu thuật – Thủ thuật và Bảng giá Dịch vụ Cận lâm sàng công bố chi tiết theo thông tin chính thức từ website của bệnh viện được cập nhật thời điểm gần nhất.
Bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ
- Đặt trong: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
- Địa chỉ: 179 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Cần Thơ
- Điện thoại: 0292 3899 444
Bảng giá bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ
Chi tiết bảng giá các dịch vụ y tế được cập nhật từ ngày 23 tháng 10 năm 2019 như sau:
STT | Chỉ danh | Giá DV |
1 | Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 6 giờ) | 1,000,000 |
2 | Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 12 giờ) | 1,400,000 |
3 | Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 18 giờ) | 1,700,000 |
4 | Chăm sóc người bệnh không có thân nhân tại bệnh viện (từ 1 giờ đến 24 giờ) | 2,000,000 |
5 | Khám bệnh lâm sàng | 150,000 |
6 | Khám chức năng hô hấp | 150,000 |
7 | Khám da liễu | 150,000 |
8 | Khám hậu môn-trực tràng | 150,000 |
9 | Khám hình ảnh học can thiệp | 150,000 |
10 | Khám mắt | 150,000 |
11 | Khám nam khoa | 150,000 |
12 | Khám Tiết niệu | 150,000 |
13 | Khám nội tiết | 150,000 |
14 | Khám phổi | 150,000 |
15 | Khám phụ khoa | 150,000 |
16 | Khám răng hàm mặt | 150,000 |
17 | Khám tai mũi họng | 150,000 |
18 | Khám thần kinh | 150,000 |
19 | Khám tiêu hoá – gan mật | 150,000 |
20 | Khám tim mạch | 150,000 |
21 | Khám tuyến vú | 150,000 |
22 | Khám viêm gan | 150,000 |
23 | Khám xương khớp | 150,000 |
24 | Khám dị ứng – miễn dịch lâm sàng | 150,000 |
25 | Khám lão khoa | 150,000 |
26 | Khám lồng ngực | 150,000 |
27 | Khám mạch máu | 150,000 |
28 | Khám tạo hình | 150,000 |
29 | Khám hóa trị | 150,000 |
30 | Khám tâm thần kinh | 250,000 |
31 | Khám u gan | 150,000 |
32 | Khám y học hạt nhân | 150,000 |
33 | Khám bệnh nhân Đài Loan | 400,000 |
34 | Khám tiền mê | 150,000 |
Khu A | Bảng giá giường nằm khám chữa bệnh khu A | |
1 | Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 1) (ngày) | 2,500,000 |
2 | Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 1) (giờ) | 104,000 |
3 | Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 2) (ngày) | 2,400,000 |
4 | Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 2) (giờ) | 100,000 |
5 | Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 3) (ngày) | 2,300,000 |
6 | Phòng 1 giường (chăm sóc cấp 3) (giờ) | 96,000 |
7 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) (ngày) | 1,900,000 |
8 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) (giờ) | 79,000 |
9 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) (ngày) | 1,800,000 |
10 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) (giờ) | 75,000 |
11 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) (ngày) | 1,600,000 |
12 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) (giờ) | 67,000 |
13 | Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1) (ngày) | 1,500,000 |
14 | Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1) (giờ) | 63,000 |
15 | Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1 – máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) (ngày) | 1,800,000 |
16 | Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 1 – máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) (giờ) | 75,000 |
17 | Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 2) (ngày) | 1,400,000 |
18 | Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 2) (giờ) | 58,000 |
19 | Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 3) (ngày) | 1,200,000 |
20 | Phòng 4 giường (chăm sóc cấp 3) (giờ) | 50,000 |
21 | Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1 – máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) (ngày) | 1,800,000 |
22 | Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1 – máy thở xâm lấn, bóng đối xung động mạch chủ) (giờ) | 75,000 |
23 | Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1) (ngày) | 1,500,000 |
24 | Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 1) (giờ) | 63,000 |
25 | Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 2) (ngày) | 1,300,000 |
26 | Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 2) (giờ) | 54,000 |
27 | Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 3) (ngày) | 1,200,000 |
28 | Phòng 6 giường (chăm sóc cấp 3) (giờ) | 50,000 |
29 | Giường Phòng Hồi sức (HS Ngoại Thần kinh, HS Tim) (ngày) | 1,800,000 |
30 | Giường Phòng Hồi sức (HS Ngoại Thần kinh, HS Tim) (giờ) | 75,000 |
31 | Giường Phòng Hồi sức – Hồi sức tích cực (ngày) | 1,800,000 |
32 | Giường Phòng Hồi sức – Hồi sức tích cực (giờ) | 75,000 |
33 | Giường Phòng Hồi sức – Đơn vị Hồi sức sau ghép tạng (ngày) | 2,200,000 |
34 | Giường Phòng Hồi sức – Đơn vị Hồi sức sau ghép tạng (giờ) | 92,000 |
35 | Giường khoa cấp cứu (ngày) | 1,000,000 |
36 | Giường khoa cấp cứu (giờ) | 42,000 |
37 | Băng ca (chăm sóc cấp 1) (ngày) | 1,000,000 |
38 | Băng ca (chăm sóc cấp 1) (giờ) | 42,000 |
39 | Băng ca (chăm sóc cấp 2) (ngày) | 900,000 |
40 | Băng ca (chăm sóc cấp 2) (giờ) | 38,000 |
41 | Băng ca (chăm sóc cấp 3) (ngày) | 800,000 |
42 | Băng ca (chăm sóc cấp 3) (giờ) | 33,000 |
Khu B | Bảng giá giường nằm khám chữa bệnh khu B | |
1 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) (ngày) | 1,000,000 |
2 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 1) (giờ) | 42,000 |
3 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) (ngày) | 900,000 |
4 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 2) (giờ) | 38,000 |
5 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) (ngày) | 800,000 |
6 | Phòng 2 giường (chăm sóc cấp 3) (giờ) | 33,000 |
7 | Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 1) (ngày) | 900,000 |
8 | Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 1) (giờ) | 38,000 |
9 | Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 2) (ngày) | 700,000 |
10 | Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 2) (giờ) | 29,000 |
11 | Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 3) (ngày) | 600,000 |
12 | Phòng 3,4 giường (chăm sóc cấp 3) (giờ) | 25,000 |
13 | Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 1) (ngày) | 800,000 |
14 | Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 1) (giờ) | 33,000 |
15 | Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 2) (ngày) | 600,000 |
16 | Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 2) (giờ) | 25,000 |
17 | Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 3) (ngày) | 500,000 |
18 | Phòng 5 giường (chăm sóc cấp 3) (giờ) | 21,000 |
19 | Phòng 2 giường Khoa Phụ sản (ngày) | 1,200,000 |
20 | Phòng 2 giường Khoa Phụ sản (giờ) | 50,000 |
21 | Giường Khoa Phụ sản Lầu 4B (ngày) | 1,200,000 |
22 | Giường Khoa Phụ sản Lầu 4B (giờ) | 50,000 |
Bảng giá Phẫu thuật – Thủ thuật
STT | Tên giá Phẫu thuật – Thủ thuật | Giá DV |
1 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu (đơn thai – gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 16,000,000 |
2 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu (đơn thai – gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,000,000 |
3 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu (song thai – gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 18,000,000 |
4 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu (song thai – gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 19,000,000 |
5 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (vết mổ cũ 1 lần – gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 16,500,000 |
6 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (vết mổ cũ 1 lần – gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,500,000 |
7 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (vết mổ cũ 2 lần – gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,000,000 |
8 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (vết mổ cũ 2 lần – gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 18,000,000 |
9 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (vết mổ cũ >=3 lần – gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,500,000 |
10 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên (vết mổ cũ >=3 lần – gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 18,500,000 |
11 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp (vết mổ cũ 2 lần – gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,000,000 |
12 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp (vết mổ cũ 2 lần – gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 18,000,000 |
13 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp (vết mổ cũ >= 3 lần – gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,500,000 |
14 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp (vết mổ cũ >= 3 lần – gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 18,500,000 |
15 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết…) (gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,500,000 |
16 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết…) (gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 18,500,000 |
17 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật…) (gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,500,000 |
18 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật…) (gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 18,500,000 |
19 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp (vết mổ cũ 1 lần – gây tê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 16,500,000 |
20 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp (vết mổ cũ 1 lần – gây mê) (gói 3-4 ngày sau sanh) | 17,500,000 |
21 | Phẫu thuật nội soi giải phóng ống cổ tay | 14,400,000 |
22 | Phẫu thuật phình động mạch não, dị dạng mạch não | 22,800,000 |
23 | Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm | 13,000,000 |
24 | Phẫu thuật thoát vị não và màng não | 19,500,000 |
25 | Phẫu thuật tràn dịch não, nang nước trong hộp sọ | 18,100,000 |
26 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | 15,100,000 |
27 | Phẫu thuật viêm xương sọ | 11,500,000 |
28 | Bơm rửa khoang não thất | 10,700,000 |
29 | Phẫu thuật dẫn lưu nang dưới nhện nội sọ – ổ bụng | 15,600,000 |
30 | Phẫu thuật dẫn lưu máu tụ trong não thất | 15,200,000 |
31 | Phẫu thuật đặt catheter vào não thất đo áp lực nội sọ | 14,100,000 |
32 | Điều trị thoát vị đĩa đệm qua da dưới hướng dẫn của cắt lớp hoặc cộng hưởng từ | 13,600,000 |
33 | Tạo hình hộp sọ trong bệnh lý dính hộp sọ, hẹp hộp sọ | 20,200,000 |
34 | Phẫu thuật giải ép thần kinh (ống cổ tay, Khuỷu…) | 15,500,000 |
35 | Khoan sọ thăm dò | 16,700,000 |
36 | Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ | 19,300,000 |
37 | Phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng | 18,600,000 |
38 | Phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng | 19,300,000 |
39 | Phẫu thuật lấy máu tụ trong não | 19,300,000 |
40 | Phẫu thuật nội soi điều trị rò dịch não tủy nền sọ | 24,800,000 |
41 | Chụp và nút phình động mạch não số hóa xóa nền | 15,000,000 |
42 | Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật (Peyronie) | 9,500,000 |
43 | Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn đơn giản | 5,000,000 |
44 | Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser | 9,900,000 |
45 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi (qua ngã niệu đạo) | 11,100,000 |
46 | Tán sỏi thận qua da | 12,100,000 |
47 | Mở rộng lỗ sáo (phòng mổ) | 4,500,000 |
48 | Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng | 7,800,000 |
49 | Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang | 17,400,000 |
50 | Nội soi cắt u niệu đạo, van niệu đạo | 8,800,000 |
51 | Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc | 10,400,000 |
52 | Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | 5,800,000 |
53 | Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sond JJ) (phòng mổ) | 8,400,000 |
54 | Khâu da bìu | 5,200,000 |
55 | Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang | 2,800,000 |
56 | Tán sỏi qua nội soi sỏi thận | 10,600,000 |
57 | Phẫu thuật Bắc cầu động mạch vành (gói 1) | 41,500,000 |
58 | Phẫu thuật thay động mạch chủ (Phẫu thuật Bentall) (gói 1) | 51,300,000 |
59 | Phẫu thuật Cắt u nhầy nhĩ trái (gói 1) | 34,500,000 |
60 | Phẫu thuật Cắt u nhầy nhĩ phải (gói 1) | 34,500,000 |
61 | Phẫu thuật vá thông liên nhĩ (gói 1) | 34,500,000 |
62 | Phẫu thuật vá thông liên thất (gói 1) | 32,800,000 |
63 | Phẫu thuật Vá thông liên nhĩ kèm mở rộng đường ra thất phải (gói 1) | 34,700,000 |
64 | Phẫu thuật Vá thông liên nhĩ kèm mở rộng đường ra thất phải (gói 1) | 34,700,000 |
65 | Phẫu thuật Sửa chữa triệt để thân chung động mạch (gói 1) | 47,900,000 |
66 | Phẫu thuật Tạo hình eo động mạch chủ (gói 1) | 20,500,000 |
67 | Phẫu thuật Tạo hình phình xoang Valsava (gói 1) | 32,800,000 |
68 | Phẫu thuật Tạo hình tim 1 thất (Phẫu thuật Fontan) (gói 1) | 47,900,000 |
69 | Phẫu thuật Thắt đường dò động mạch vành (Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể) (gói 1) | 34,700,000 |
70 | Phẫu thuật Thay động mạch chủ ngực lên (gói 1) | 34,500,000 |
71 | Phẫu thuật thay gốc động mạch chủ (Phẫu thuật Tiron David) (gói 1) | 41,500,000 |
72 | Bơm bóng đối xung động mạch chủ (contre pulsation) | 9,000,000 |
73 | Chọc dò màng tim | 600,000 |
74 | Phẫu thuật ghép xương bằng vật liệu thay thế tức thì sau cắt đoạn xương hàm trên | 24,800,000 |
75 | Phẫu thuật cắt lồi xương vòm miệng | 5,000,000 |
76 | Phẫu thuật lấy dị vật nông vùng hàm mặt | 6,000,000 |
77 | Phẫu thuật lấy dị vật sâu vùng hàm mặt | 12,000,000 |
78 | Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên, dưới, 2 mi) | 6,000,000 |
79 | Phẫu thuật lấy nẹp vít hàm dưới | 5,000,000 |
80 | Phẫu thuật lấy nẹp vít xương gò má | 6,000,000 |
81 | Phẫu thuật tạo hình điều trị khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu | 13,000,000 |
82 | Phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên (đơn) | 8,000,000 |
83 | Phẫu thuật điều trị khe hở môi hai bên (toàn bộ) | 8,000,000 |
84 | Phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên (đơn) | 5,000,000 |
85 | Phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên (toàn bộ) | 6,000,000 |
86 | Phẫu thuật tạo hình thắng lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản ) | 5,400,000 |
87 | Phẫu thuật tạo hình thắng má bám thấp (gây mê nội khí quản ) | 5,400,000 |
88 | Phẫu thuật tạo hình thắng môi bám thấp (gây mê nội khí quản ) | 5,800,000 |
89 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt dài trên 10 cm, tổn thương mạch máu, thần kinh, tuyến | 5,500,000 |
90 | Phẫu thuật rạch dẫn lưu viêm tẩy lan tỏa vùng hàm mặt | 3,500,000 |
91 | Tái tạo chỉnh hình xương mặt trong chấn thương nặng | 23,700,000 |
92 | Khâu phục hồi các vết thương phần mềm sâu vùng hàm mặt <5 cm (phức tạp) | 2,600,000 |
93 | Khâu phục hồi các vết thương phần mềm sâu vùng hàm mặt do chấn thương >5 cm (phức tạp) | 3,000,000 |
94 | Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 3,000,000 |
95 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | 1,000,000 |
96 | Chích apxe viêm nha chu | 400,000 |
97 | Chích áp xe lợi | 700,000 |
98 | Chỉnh hình tháo lắp đơn giản | 1,500,000 |
99 | Chỉnh hình tháo lắp phức tạp 01 hàm | 5,000,000 |
100 | Chỉnh hình tháo lắp phức tạp 02 hàm | 10,000,000 |
101 | Chụp cằm | 8,000,000 |
102 | Chụp mặt (face mask) | 8,000,000 |
103 | Chụp thép | 1,000,000 |
104 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 2,000,000 |
105 | Cố định xương hàm gãy bằng dây, nẹp, hoặc bằng máng, có một đường gãy | 3,500,000 |
106 | Cố định xương hàm gãy, bằng nẹp, máng và khung (01 hàm) | 4,000,000 |
107 | Cố định xương hàm gãy, bằng nẹp, máng và khung (02 hàm) | 7,000,000 |
108 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | 400,000 |
109 | Nắn chỉnh răng/hàm dùng lực ngoài miệng sử dụng Headgear | 5,000,000 |
110 | Dán lại mắc cài kim loại bị mất | 400,000 |
111 | Dán lại mắc cài kim loại thế hệ mới bị mất | 600,000 |
112 | Dán lại mắc cài sứ bị mất | 500,000 |
113 | Dán lại mắc cài sứ thế hệ mới bị mất | 1,200,000 |
114 | Điều chỉnh cắn khít | 1,300,000 |
115 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | 600,000 |
116 | Điều trị tuỷ lại (01 chân răng) | 1,500,000 |
117 | Điều trị tuỷ lại (nhiều chân răng) | 1,800,000 |
118 | Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1,200,000 |
119 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới | 1,300,000 |
120 | Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 | 1,000,000 |
121 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên | 1,500,000 |
122 | Điều trị tủy răng sữa một chân | 800,000 |
123 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 1,000,000 |
124 | Điều trị viêm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm bằng bơm rửa thuốc qua lỗ ống tuyến nhiều lần | 3,000,000 |
125 | Gắn lại khâu bị mất | 300,000 |
126 | Nhổ răng mọc lạc chỗ | 2,800,000 |
127 | Nhổ răng mọc lệch lạc chỗ dưới lợi (Có khâu) | 2,500,000 |
128 | Nhổ răng số 8 bình thường | 1,200,000 |
129 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 2,600,000 |
130 | Nhổ răng số 8 mọc ngầm, có mở xương | 2,500,000 |
131 | Nhổ răng sữa, chân răng sữa | 200,000 |
132 | Nhổ răng vĩnh viễn khó (Có khâu) | 1,300,000 |
133 | Nhổ răng vĩnh viễn khó, nhiều chân | 650,000 |
134 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 400,000 |
135 | Nhổ răng vĩnh viễn và chân | 650,000 |
136 | Nhựa hoá trùng hợp (vá 01 hàm gãy) | 600,000 |
137 | Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt | 8,000,000 |
138 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn gây mê | 8,100,000 |
139 | Nhổ răng đơn giản | 1,200,000 |
140 | Nhổ răng khó | 2,500,000 |
141 | Răng sâu ngà | 300,000 |
142 | Răng sứ (không kim loại)/1 đơn vị | 5,500,000 |
143 | Răng sứ (kim loại)/1 đơn vị | 1,500,000 |
144 | Răng sứ (titan)/ 1 đơn vị | 2,500,000 |
145 | Răng viêm tuỷ hồi phục | 900,000 |
146 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | 2,000,000 |
147 | Bóc nang âm đạo tầng sinh m&ocirocirc;n, nhân chorion âm đạo | 5,000,000 |
148 | Cắt cụt cổ tử cung | 4,300,000 |
149 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 10,300,000 |
150 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1,935,000 |
151 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 8,800,000 |
152 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 16,100,000 |
153 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 16,200,000 |
154 | Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | 7,200,000 |
155 | Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung | 10,600,000 |
156 | Cắt u thành âm đạo | 3,600,000 |
157 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 9,600,000 |
158 | Phẫu thuật cắt tử cung thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản khoa | 11,100,000 |
159 | Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) | 17,800,000 |
160 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn | 11,600,000 |
161 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 11,800,000 |
162 | Phẫu thuật mở bụng cắt phần phụ trái | 6,000,000 |
163 | Phẫu thuật mở bụng cắt phần phụ phải | 6,000,000 |
164 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 800,000 |
165 | Lấy vòng kín hoặc vòng T mất dây (lấy dụng cụ tránh thai khó) | 2,300,000 |
166 | Lấy vòng tránh thai có dây | 410,000 |
167 | Cắt và khâu tầng sinh môn | 3,900,000 |
168 | Phẫu thuật Sửa thành trước âm đạo | 4,700,000 |
169 | Phẫu thuật Sửa thành trước và thành sau âm đạo | 6,200,000 |
170 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 400,000 |
171 | Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm | 828,000 |
172 | Soi cổ tử cung | 340,000 |
173 | Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) | 2,000,000 |
174 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 4,400,000 |
175 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 1,000,000 |
176 | Rửa âm đạo | 70,000 |
177 | Rạch nang tuyến Bartholin | 850,000 |
178 | Khâu vòng cổ tử cung | 4,400,000 |
179 | Vá nhĩ đơn thuần | 10,000,000 |
180 | Phẫu thuật cắt thanh quản bán phần | 15,500,000 |
181 | Phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần | 15,500,000 |
182 | Cắt toàn bộ thanh quản và một phần họng có vét hạch hệ thống | 25,300,000 |
183 | Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII | 14,500,000 |
184 | Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm | 10,200,000 |
185 | Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản | 7,000,000 |
186 | Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi | 30,300,000 |
187 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa | 11,100,000 |
188 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, chỉnh hình cuốn dưới | 11,000,000 |
189 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, lấy dị vật | 11,100,000 |
190 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng | 11,100,000 |
191 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, chỉnh hình cuốn dưới | 11,000,000 |
192 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, chỉnh hình cuốn giữa | 11,100,000 |
193 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, chỉnh hình vách ngăn mũi | 11,000,000 |
194 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, xoang bướm, ngách trán, chỉnh hình cuốn giữa | 11,100,000 |
195 | Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm | 11,100,000 |
196 | Mổ dò khe mang các loại | 13,000,000 |
197 | Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm | 19,600,000 |
198 | Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương | 16,900,000 |
199 | Phẫu thuật tai trong/u dây thần kinh VII/u dây thần kinh VIII | 23,800,000 |
200 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não | 15,200,000 |
201 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên | 15,200,000 |
202 | Phẫu thuật treo sụn phễu | 13,600,000 |
203 | Vét hạch cổ bảo tồn | 13,800,000 |
204 | Nạo vét hạch cổ chọn lọc | 13,000,000 |
205 | Tạo hình ống tai ngoài phần xương | 14,800,000 |
206 | Tạo hình phục hồi mũi hoặc tai từng phần: ghép, cấy hoặc tạo hình tại chỗ | 19,400,000 |
207 | Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt có cuống mạch nuôi | 16,900,000 |
208 | Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang/ polyp/ hạt xơ/ u hạt dây thanh (gây tê/ gây mê) | 11,100,000 |
209 | Cắt ung thư amidan/thanh quản và nạo vét hạch cổ | 16,100,000 |
210 | Phẫu thuật nội soi nạo sàng trước / sau | 13,800,000 |
211 | Chăm sóc mũi | 135,000 |
212 | Chăm sóc tai | 110,000 |
213 | Rửa tai | 100,000 |
214 | Xông mũi | 120,000 |
215 | Rút meche, rút merocel hốc mũi | 120,000 |
216 | Nội soi chọc thông xoang trán (gây tê) | 400,000 |
217 | Nội soi chọc thông xoang bướm (gây tê) | 400,000 |
218 | Phẫu thuật tạo hình bụng bán phần | 20,200,000 |
219 | Phẫu thuật cắt bỏ nốt ruồi đơn giản | 6,600,000 |
220 | Phẫu thuật thẩm mỹ cấy ghép tóc | 19,800,000 |
221 | Phẫu thuật cấy tóc điều trị hói | 27,200,000 |
222 | Phẫu thuật cắt bỏ sẹo xấu ngắn dưới 5cm | 7,800,000 |
223 | Ghép da dị loại độc lập | 10,200,000 |
224 | Hút mỡ bụng toàn phần | 26,000,000 |
225 | Hút mỡ vùng cằm | 12,900,000 |
226 | Hút mỡ đùi | 18,800,000 |
227 | Hút mỡ vùng cánh tay | 16,700,000 |
228 | Phẫu thuật tháo bỏ silicone cũ, nạo silicon lỏng (lấy túi ngực) | 13,100,000 |
229 | Phẫu thuật tháo bỏ silicone cũ, nạo silicon lỏng | 14,800,000 |
230 | Phẫu thuật tai vểnh | 13,500,000 |
231 | Chuyển xoay vạt da ghép có cuống mạch liền không nối | 13,000,000 |
232 | Phẫu thuật điều trị khe hở môi một bên | 13,900,000 |
233 | Phẫu thuật tạo hình khe hở môi (đơn giản) | 11,400,000 |
